testo 770-2 Pens ampermetre
testo 770-2 TRMS Pens Ampermetre (0590 7702)
testo 770-2 pens ampermetre, dar elektrik panoları ve şalter dolaplarında günlük elektriksel kontrolleri kolaylaştırmak için geliştirilmiş profesyonel bir TRMS ölçüm cihazıdır. Kıskaç kollarından birinin tamamen gövde içine çekilebilmesi, sık yerleştirilmiş kabloların daha kolay kavranmasına yardımcı olur. Geniş iki satırlı ekran, ölçüm sonuçlarının sahada rahat biçimde takip edilmesini sağlar.
testo 770-2 pens ampermetre, 0,1 ... 400 A AC/DC akım ve 1 mV ... 600 V AC/DC gerilim ölçüm aralıkları sunar. True RMS ölçüm özelliği, farklı dalga biçimlerine sahip elektriksel sinyallerin değerlendirilmesini destekler. Gerilim ölçümünde AC/DC algılama otomatik olarak yapılır; direnç, süreklilik, diyot ve kapasitans gibi diğer ölçüm parametreleri de otomatik seçilebilir.
testo 770-2 pens ampermetre, testo 770-1'in temel işlevlerine ek olarak 0,1 ... 400 µA AC/DC mikroamper ölçümü sunar. Bu özellik, ısıtma sistemlerindeki iyonizasyon akımı ve alev çubuğu kontrolleri için kullanılabilir. Sete dahil K Tipi termokupl adaptörü ile uyumlu bir K Tipi sıcaklık probu bağlanarak -20 ... +500 °C aralığında sıcaklık ölçümü yapılabilir; sıcaklık probu ayrıca seçilmelidir.
testo 770-2 pens ampermetre, 0,1 Ω ... 40 MΩ direnç, 0,01 Hz ... 9,999 kHz frekans ve 0,01 nF ... 100 µF kapasitans ölçüm aralıklarıyla bakım, servis ve arıza tespitinde çok yönlü kullanım sağlar. CAT IV 600 V ve CAT III 1000 V ölçüm kategorileriyle profesyonel elektrik uygulamalarına uygun bir yapı sunar.
Teslimat İçeriği: 0590 7702 kodlu testo 770-2 TRMS pens ampermetre, bataryalar, 1 set ölçüm kablosu ve K Tipi termokupllar için 1 adet adaptör.
testo 770-2 Öne Çıkan Özellikler
Elektriksel Ölçüm Özellikleri
| True RMS | Var |
| Temel Doğruluk | %0,8 |
| Gerilim Ölçüm Aralığı | 1 mV ... 600 V AC/DC |
| Akım Ölçüm Aralığı | 0,1 ... 400 A AC/DC |
| Mikroamper Ölçüm Aralığı | 0,1 ... 400 µA AC/DC, ölçüm kabloları ile |
| Direnç Ölçüm Aralığı | 0,1 Ω ... 40 MΩ |
| Frekans Ölçüm Aralığı | 0,01 Hz ... 9,999 kHz |
| Kapasitans Ölçüm Aralığı | 0,01 nF ... 100 µF |
| Süreklilik Testi | Var |
| Diyot Testi | Var |
Sıcaklık Ölçümü
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -20 ... +500 °C |
| Adaptör | K Tipi termokupl adaptörü, teslimata dahil |
| Sıcaklık Probu | Uyumlu K Tipi termokupl prob ayrıca seçilmelidir |
Kullanım ve Gösterge Özellikleri
| Kıskaç Yapısı | Bir kıskaç kolu tamamen gövde içine çekilebilir |
| Otomatik Parametre Tanıma | AC/DC gerilim ile direnç, süreklilik, diyot ve kapasitans parametreleri |
| Ekran | Geniş, iki satırlı ekran |
| Ekran Sayımı | 4000 |
Genel Teknik Bilgiler
| Sipariş Kodu | 0590 7702 |
| Ürün Tipi | TRMS pens ampermetre |
| Ölçüm Kategorisi | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ... +50 °C |
| Depolama Sıcaklığı | -15 ... +60 °C |
| Boyutlar | 243 x 96 x 43 mm |
| Ağırlık | 378 g |
| Onaylar | CSA/ETL, CE |
| Standartlar | EN 61326-1, EN 61140 |
| Teslimat İçeriği | testo 770-2, bataryalar, 1 set ölçüm kablosu ve K Tipi termokupl adaptörü |
Opsiyonel Aksesuarlar
| 0590 0008 | Emniyetli timsah tipi klips seti |
| 0590 0009 | Timsah klips seti |
| 0590 0025 | Mikro klips seti |
| 0590 0010 | 2 mm ölçüm kablosu seti, açılı fiş |
| 0590 0011 | 4 mm standart ölçüm kablosu seti, açılı fiş |
| 0590 0012 | 4 mm standart ölçüm kablosu seti, düz fiş |
| 0590 0013 | Ölçüm kablosu uzatma seti, düz fiş |
| 0590 0014 | Ölçüm kablosu uzatma seti, açılı fiş |
| 0590 0017 | testo 755 / testo 770 taşıma çantası |
Teknik Not: Pens ile akım ölçümünde kıskaç içine yalnızca tek iletken alınmalı ve kıskaç tamamen kapatılmalıdır. Mikroamper ölçümü ölçüm kablolarıyla yapılır. Sıcaklık ölçümü için teslimata dahil adaptöre uyumlu K Tipi termokupl prob ayrıca bağlanmalıdır.
testo 770 Serisi Karşılaştırma Tablosu
| Teknik Özellik | testo 770-1 | testo 770-2 | testo 770-3 |
|---|---|---|---|
| Sipariş Numarası | 0590 7701 | 0590 7702 | 0590 7703 02 |
| True RMS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Temel Doğruluk | %0,8 | %0,8 | %0,1 |
| Gerilim Ölçüm Aralığı | 1 mV ... 600 V AC/DC | 1 mV ... 600 V AC/DC | 1 mV ... 1000 V AC / 0,1 mV ... 1000 V DC |
| Akım Ölçüm Aralığı | 0,1 ... 400 A AC/DC | 0,1 ... 400 A AC/DC | 0,01 ... 600 A AC/DC |
| Güç Ölçümü (W) | Yok | Yok | ✓ |
| µA Ölçüm Aralığı | Yok | 0,1 ... 400 µA AC/DC | 0,1 ... 600 µA AC/DC |
| Direnç Ölçüm Aralığı | 0,1 Ω ... 40 MΩ | 0,1 Ω ... 40 MΩ | 0,01 Ω ... 60 MΩ |
| Frekans Ölçüm Aralığı | 0,01 Hz ... 9,999 kHz | 0,01 Hz ... 9,999 kHz | 0,01 Hz ... 9,999 kHz |
| Kapasitans Ölçüm Aralığı | 0,01 nF ... 100 µF | 0,01 nF ... 100 µF | 0,001 nF ... 60 mF |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | Yok | -20 ... +500 °C | -20 ... +500 °C |
| Bluetooth ve testo Smart App | Yok | Yok | ✓ |
| Süreklilik Testi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diyot Testi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ekran Sayımı | 4000 | 4000 | 6000 |
| Ölçüm Kategorisi | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ... +50 °C | -10 ... +50 °C | -10 ... +50 °C |
| Depolama Sıcaklığı | -15 ... +60 °C | -15 ... +60 °C | -15 ... +60 °C |
| Boyutlar | 243 x 96 x 43 mm | 243 x 96 x 43 mm | 243 x 96 x 43 mm |
| Ağırlık | 378 g | 378 g | 378 g |
