Testo 300 Baca Gazı Analiz Cihazı | 4000 ppm CO
testo 300 Baca Gazı Analiz Cihazı | 4000 ppm CO (0564 3002 71)
testo 300 Baca Gazı Analiz Cihazı | 4000 ppm CO ısıtma sistemlerinde baca gazı analizi, yanma kontrolü ve sahada raporlama için hazırlanmış kapsamlı bir ölçüm setidir.
testo 300 Baca Gazı Analiz Cihazı | 4000 ppm CO ve O₂ sensörüyle donatılmıştır. Hızlı yanıt veren 5" Akıllı dokunmatik ekran ve uygulamaya göre yapılandırılmış ölçüm menüleri, günlük ölçüm adımlarının doğrudan cihaz üzerinden yürütülmesini kolaylaştırır.
testo 300 Baca Gazı Analiz Cihazı | 4000 ppm CO yanma verimliliği, CO₂, baca gazı kaybı ve fazla hava katsayısı gibi yanma parametrelerini hesaplayabilir. Baca çekişi ve fark basınç ölçümleri ile baca gazı ve ortam sıcaklığı kontrollerini aynı çalışma akışında destekler. 180 mm uzunluğundaki kompakt baca gazı probu 500 °C'ye kadar sıcaklıklarda ölçüm için tasarlanmıştır.
testo 300 Baca Gazı Analiz Cihazı | 4000 ppm CO Bluetooth Konektörü üzerinden aynı anda dört adede kadar uyumlu testo Akıllı Prob ile kablosuz eş zamanlı ölçüm yapabilir. testo Smart App bağlantısı, mobil cihazın ikinci ekran olarak kullanılmasına; ölçüm değerlerinin uzaktan izlenmesine ve saha raporlarının oluşturulup gönderilmesine yardımcı olur. EasyHeat PC yazılımı ise ölçüm verilerinin bilgisayarda değerlendirilmesini ve arşivlenmesini destekler.
testo 300 Baca Gazı Analiz Cihazı | 4000 ppm CO Bluetooth/IRDA mobil yazıcı ve yedek termal kağıtla ölçüm sonuçlarının sahada basılmasına imkan verir. Cihazın bekleme modu, ölçümler arasında sistemi tamamen kapatmadan hızlı biçimde yeniden kullanıma hazır hale getirir. IP65 gövde, mıknatıslı sabitleme yapısı ve taşıma çantası, yoğun saha kullanımında pratiklik sağlar.
testo 300 Baca Gazı Analiz Cihazı | 4000 ppm CO cihazı satın alındıktan sonra 1 yıl içinde ilgili sisteme kaydedildiğinde +5 yıl ek sensör garantisi fırsatından yararlanılabilir ve toplam sensör garantisi 7 yıla ulaşabilir. Ek garanti için satın alma sonrası kayıt yapmak için tıklayınız
Teslimat İçeriği: 0564 3002 71 kodlu testo 300 Baca Gazı Analiz Cihazı | 4000 ppm CO ve O₂ sensörleri; AC adaptör, 0600 9740 kodlu 180 mm, Ø 6 mm kompakt baca gazı probu; 10 adet yedek partikül filtresi; testo Bluetooth Konektörü; 0554 0622 kodlu Bluetooth/IRDA mobil yazıcı; yedek termal kağıt; testo EasyHeat PC yazılımı; cihaz çantası.
testo 300 LL Baca Gazı Analiz Cihazı | 4000 ppm CO
Gaz Ölçüm Özellikleri
| Oksijen, O₂ | Doğrudan ölçüm; 0 ... 21 hacim % |
| Karbonmonoksit, CO | Doğrudan ölçüm; 0 ... 4.000 ppm |
| Karbondioksit, CO₂ | Hesaplanan değer |
| Hesaplanan Yanma Değerleri | Yanma verimliliği, baca gazı kaybı ve fazla hava katsayısı |
| CO Limit Ayarı | Var |
Basınç ve Sıcaklık Ölçümleri
| Fark Basınç Ölçüm Aralığı | -100 ... +200 hPa |
| Baca Çekiş Ölçümü | Var / -9.99 ... +40 hPa |
| Baca Gazı Sıcaklığı | Baca gazı probundaki K Tipi termokupl ile |
| Prob Sıcaklık Dayanımı | Maksimum +500 °C |
| Prob Ölçüleri | 180 mm uzunluk, Ø 6 mm |
Bağlantı, Kayıt ve Raporlama
| testo Bluetooth Konektörü | Aynı anda dört adede kadar testo Akıllı Prob bağlantısı |
| testo Smart App | İkinci ekran, uzaktan görüntüleme ve saha raporlaması |
| Dahili Hafıza | 1.000.000 ölçüm değeri |
| Mobil Yazıcı | Bluetooth ve IRDA bağlantılı |
| PC Yazılımı | testo EasyHeat |
| Veri Entegrasyonu | QR kod ve kullanıcıya özel yazılım entegrasyonu |
Genel Teknik Bilgiler
| Sipariş Kodu | 0564 3002 71 |
| Sensör Yapısı | O₂ ve CO sensörlü, 2 sensör yuvalı ana ünite |
| Ekran | 5 inç HD Akıllı dokunmatik ekran, 1280 x 720 piksel |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Çalışma Sıcaklığı | -5 ... +45 °C |
| Depolama Sıcaklığı | -20 ... +50 °C |
| Boyutlar | 244 x 98 x 59 mm, prob bağlantısı dahil uzunluk |
| Ağırlık | Yaklaşık 800 g |
| Güç Kaynağı | Şarj edilebilir batarya ve USB adaptör |
| Batarya Çalışma Süresi | Yaklaşık 10 saat |
| Standart / Test | TÜV testli; EN 50379 Bölüm 1 ve 3 |
| Sensör Garantisi | 2 yıl standart + kayıt ve güncel koşullar sağlandığında 5 yıl ek sensör garantisi; toplam 7 yıl |
| Teslimat İçeriği | testo 300 İLERİ SEVİYE ana ünite; O₂ ve 4.000 ppm CO sensörleri; adaptör; 180 mm kompakt baca gazı probu; 10 yedek partikül filtresi; testo Bluetooth Konektörü; Bluetooth/IRDA yazıcı; yedek termal kağıt; EasyHeat yazılımı; USB adaptör ve kablo; cihaz çantası |
Teknik Not: 0564 3002 71 seti, O₂ ve 4.000 ppm'e kadar CO ölçümü için yapılandırılmış 2 sensör yuvalı modeldir. NO, NO low veya CO low sensörleri sonradan takılabilen modellerle karıştırılmamalıdır. Ölçüm öncesinde prob filtresi, yoğuşma haznesi ve sensör sıfırlaması kontrol edilmeli; cihaz ve prob periyodik olarak bakım ve kalibrasyona gönderilmelidir.
