testo 104-IR Infrared ve Batırma Tipi Termometre
testo 104-IR Termometre | Infrared ve Batırma Tipi
testo 104-IR termometre, gıda sektöründe yüzey ve ürün iç sıcaklığının hızlı ve güvenilir şekilde kontrol edilmesi için geliştirilmiş çok amaçlı bir ölçüm cihazıdır. Entegre infrared sensör yüzey sıcaklığını temassız olarak tararken katlanabilir batırma probu ürünün çekirdek sıcaklığını doğrudan ölçer.
testo 104-IR özellikle mal kabul, depolama, servis ve gıda güvenliği kontrollerinde pratik kullanım sunar. Tek tek gıdaların veya bütün bir gıda paletinin yüzey sıcaklığı infrared yöntemle hızlıca taranabilir. Limit değer aşılırsa veya daha ayrıntılı kontrol gerekirse batırma probuyla ürün iç sıcaklığı ölçülebilir. Katlanabilir prob kullanılmadığında testo 104-IR gövdesinde güvenli şekilde saklanır. Prob açıldığında ekran devreye girer ve infrared ölçüm tek tuşla başlatılabilir. Geniş LCD ekran ve sade tuş yapısı, yoğun saha uygulamalarında ölçüm sonuçlarının hızlı ve rahat biçimde okunmasını sağlar. Yüzey ve çekirdek sıcaklığı ölçümünü birleştiren cihaz, mal kabul, soğuk zincir ve depolama kontrollerinde zaman kazandırır. Gerektiğinde batırma probuyla doğrulama yapılabilir.
testo 104-IR, 10:1 optik oran ve 2 nokta lazerle ölçüm alanının kolayca belirlenmesini sağlar. Ayarlanabilir emisivite değeri, farklı yüzeylerde güvenilir temassız ölçüm yapılmasına yardımcı olur.
testo 104-IR'nin IP65 koruma sınıfına sahip dayanıklı gövdesi, zorlu çalışma koşullarında güvenilir kullanım sunar. HACCP süreçlerine uygun ve EN 13485 standardıyla uyumlu yapı, gıda sıcaklık kontrollerinin düzenli şekilde yürütülmesine yardımcı olur. Kompakt ve katlanabilir tasarım, cihazın cepte veya ekipman çantasında kolayca taşınmasını sağlar.
Teslimat İçeriği: testo 104-IR infrared ve batırma tipi termometre, 2 adet AA pil, kalibrasyon protokolü.
testo 104-IR Öne Çıkan Özellikler
Batırma Probu Teknik Özellikleri
| Sensör Tipi | NTC |
| Ölçüm Aralığı | -50 ... +250 °C |
| Doğruluk | ±1,0 °C (-50,0 ... -30,1 °C) ±0,5 °C (-30,0 ... +99,9 °C) Ölçülen değerin ±%1'i, kalan aralıkta Her aralık için ±1 dijit |
| Çözünürlük | 0,1 °C |
| Tepki Süresi t99 | 10 saniye, hareketli sıvıda |
| Ölçüm Sıklığı | 0,5 saniye |
| Ölçüm Modu | Hold veya Auto Hold |
Infrared Ölçüm Teknik Özellikleri
| Sensör Tipi | Infrared |
| Ölçüm Aralığı | -30 ... +250 °C |
| Doğruluk | ±2,5 °C (-30,0 ... -20,1 °C) ±2,0 °C (-20,0 ... -0,1 °C) ±1,0 °C veya ölçülen değerin ±%1,5'i, kalan aralıkta Her aralık için ±1 dijit |
| Çözünürlük | 0,1 °C |
| Optik Oran | 10:1 |
| Ölçüm Noktası İşaretleme | 2 nokta lazer, açma/kapatma seçeneği |
| Spektral Aralık | 8 ... 14 µm |
| Emisivite | 0,10 ... 1,00; 0,01 adımlarla ayarlanabilir |
| Ölçüm Sıklığı | 0,5 saniye |
Genel Teknik Bilgiler
| Marka / Model | testo / 104-IR |
| Ürün Kodu | 0560 1040 |
| Ürün Tipi | Infrared ve batırma tipi termometre |
| Ölçüm Birimleri | °C, °F ve °R |
| Ekran | Tek satırlı LCD ve durum göstergesi |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 ... +50 °C |
| Saklama Sıcaklığı | -30 ... +50 °C |
| Güç Kaynağı | 2 adet AA pil |
| Pil Ömrü | Yaklaşık 10 saat |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Gövde Malzemesi | ABS / TPE / PC, döküm çinko ve paslanmaz çelik |
| Boyutlar | Prob açık: 281 x 48 x 21 mm Prob kapalı: 178 x 48 x 21 mm |
| Ağırlık | 197 g, piller dahil |
| Standart / Uygunluk | EN 13485 ve HACCP uygulamalarına uygunluk |
| Garanti | 2 yıl |
Opsiyonel Kalibrasyon Sertifikaları
| 0520 0061 | Hava probları için ISO sıcaklık kalibrasyon sertifikası; -18 °C |
| 0520 0062 | Hava probları için ISO sıcaklık kalibrasyon sertifikası; 0 °C |
| 0520 0043 | Hava probları için ISO sıcaklık kalibrasyon sertifikası; -18 °C ve +60 °C |
| 0520 0001 | Hava ve daldırma tipi problar için ISO sıcaklık kalibrasyon sertifikası; -18 °C, 0 °C ve +60 °C |
| 0520 0401 | Temassız sıcaklık ölçüm cihazı için ISO kalibrasyon sertifikası; -18 °C, 0 °C ve +60 °C |
| 0520 0452 | Infrared termometre için ISO kalibrasyon sertifikası; 0 °C ve +60 °C |
Teknik Not: Infrared ölçüm yüzey sıcaklığını hızlı biçimde taramak için kullanılır. Kritik limit aşımı veya daha hassas ürün iç sıcaklığı kontrolü gerektiğinde katlanabilir batırma probu kullanılmalıdır. Temassız ölçümde 10:1 optik oran, hedef boyutu, ölçüm mesafesi ve yüzeye uygun emisivite ayarı dikkate alınmalıdır.
